분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
도수치료 A | MX1220000 | 도수치료 | 140,000 |
도수치료 B | MX1220000 | 도수치료 | 100,000 |
체외충격파치료 A | SZ0840000 | 체외충격파치료 (근골격개질환) | 80,000 |
체외충격파치료 C | SZ0840000 | 체외충격파치료 (근골격개질환) | 40,000 |
증식치료 | MY1420000 | 증시치료 (사지관절부위) | 100,000 |
초음파검사료 | EB4700000 | 초음파 | 50,000 |
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
예방접종료 | 3Z5201108 | 인플루엔자 코박스인플루4가PF주 | 40,000 |
예방접종료 | 3Z5200301 | 대상포진 스카이조스터주 | 140,000 |
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |
PDZ01001 | 진단서-건강 | 10,000 | |
PDZ09002 | 확인서-입퇴원 | 2,000 | |
PDZ09004 | 확인서-통원 | 3,000 | |
비급여처방료 (1주당) | 5,000 | ||
초진,재진기록지 | 2,000 | ||
비급여 신속항원검사 | 30,000 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.